<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Noroît &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.noroit.fr/blog/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noroit.fr/blog</link>
	<description>Le blog de NOROIT Services - Michel RECHER, création de sites internet en Seine Maritime</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notre futur vu par Microsoft</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/actualite/notre-futur-vu-par-microsoft/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/actualite/notre-futur-vu-par-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[^productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Que deviendra la notion de productivité dans le monde de demain ? Microsoft apporte sa vision de notre avenir très futuriste avec des interfaces graphiques toujours plus stylisées et ergonomiques basées sur des technologies tactiles, 3D, réalité augmentée etc&#8230; La firme de Redmond nous apporte une visions assez aseptisée et idéalisée du futur.  Ces scénarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que deviendra la notion de productivité dans le monde de demain ? Microsoft apporte sa vision de notre avenir très futuriste avec des interfaces graphiques toujours plus stylisées et ergonomiques basées sur des technologies tactiles, 3D, réalité augmentée etc&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.noroit.fr/blog/actualite/notre-futur-vu-par-microsoft/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p>La firme de Redmond nous apporte une visions assez aseptisée et idéalisée du futur.  Ces scénarios d’anticipation ont le mérite de faire réfléchir et rêver à ce qui pourrait arriver bientôt dans notre quotidien. Windows 8, son interface Metro, Windows Phone 7.5 et Kinect en sont les précurseurs mais il reste tout de même pas mal de pain sur la planche.</p>
<p>Plus d&#8217;infos : &laquo;&nbsp;Productivity Future Vision&nbsp;&raquo; sur <a href="http://www.officelabs.com/productivityfuturevision" target="_blank">Microsoft OfficeLabs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/actualite/notre-futur-vu-par-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterrons Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/securite/enterrons-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/securite/enterrons-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft veut inciter les internautes à délaisser Internet Explorer 6. « Il est temps de dire adieu ». Non seulement Microsoft ne cache plus sa nécessité de mettre fin à l’existence d’Internet Explorer 6, depuis 10 ans sur le marché des navigateurs, mais il en fait désormais la promotion. IE6 serait encore utilisé par environ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft veut inciter les internautes à délaisser Internet Explorer 6.</p>
<p>« Il est temps de dire adieu ». Non seulement Microsoft ne cache plus sa nécessité de mettre fin à l’existence d’Internet Explorer 6, depuis 10 ans sur le marché des navigateurs, mais il en fait désormais la promotion.</p>
<p>IE6 serait encore utilisé par environ 12% des internautes dans le monde. Soit plus que les 8% d’IE7, mais bien en deçà des 35% d’IE8. L’objectif est de ramener la pénétration du navigateur à seulement 1%, « ainsi toujours plus de sites Web peuvent arrêter de supporter IE6, économisant des heures de travail pour les développeurs ».</p>
<p>Microsoft invite les utilisateurs à relayer sa campagne en partageant le message sur leurs pages Web (à l’aide de bannières) et leurs comptes Twitter et Facebook, avec un argumentaire en ligne à l’appui.</p>
<p>Les entreprises qui appuient toujours leurs services sur IE6 sont ainsi encouragées à se tourner vers les services d’aide à la migration de Microsoft.</p>
<p>Le site : <a title="ie6countdown.com" href="http://www.ie6countdown.com/" target="_blank">The Internet Explorer 6 Countdown</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/securite/enterrons-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft a comblé la faille d&#8217;Internet Explorer</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/securite/microsoft-a-comble-la-faille-dinternet-explorer/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/securite/microsoft-a-comble-la-faille-dinternet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[correctif]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a mis à la disposition des internautes hier un correctif à télécharger de toute urgence. Toutes les versions du navigateur sont concernées sous toutes les versions de Windows. La vulnérabilité découverte le 11 janvier dernier permettait l&#8217;exécution de code local à distance, susceptible d&#8217;entrainer la prise de contrôle à distance d&#8217;une machine infectée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft a mis à la disposition des internautes hier un correctif à télécharger de toute urgence. Toutes les versions du navigateur sont concernées sous toutes les versions de Windows.</p>
<p>La vulnérabilité découverte le 11 janvier dernier permettait l&#8217;exécution de code local à distance, susceptible d&#8217;entrainer la prise de contrôle à distance d&#8217;une machine infectée par le biais d&#8217;une page Web spécialement conçue. L&#8217;affaire a rapidement pris un tour politique, ainsi qu&#8217;à un très fort écho médiatique, dès que Microsoft a publiquement reconnu que la faille avait pu jouer un rôle dans la vague d&#8217;attaque visant Google et ayant failli entraîner un incident diplomatique entre la Chine et les USA.</p>
<p>Si votre Windows est réglé pour installer automatiquement les correctifs de sécurité, la mise à jour se fera automatiquement. Sinon nous vous invitons à lancer l&#8217;utilitaire de mise à jour et à sélectionner puis installer le patch relatif à Internet Explorer qui vous sera proposé.</p>
<p>Le bulletin de sécurité de Microsoft sur <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms10-jan.mspx" target="_blank">microfost.com/technet</a></p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39712377,00.htm" target="_blank">ZD Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/securite/microsoft-a-comble-la-faille-dinternet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

