<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Noroît &#187; Sites recommandés</title>
	<atom:link href="http://www.noroit.fr/blog/category/sites-recommandes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noroit.fr/blog</link>
	<description>Le blog de NOROIT Services - Michel RECHER, création de sites internet en Seine Maritime</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La famille royale anglaise : au royaume des &#171;&#160;Geeks&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/la-famille-royale-anglaise-au-royaume-des-geeks/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/la-famille-royale-anglaise-au-royaume-des-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[elisabeth II]]></category>
		<category><![CDATA[famille royale]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[monarchie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[A 84 ans, la Reine Elisabeth II est une adepte des nouvelles technologies. Elle a envoyé son premier e_mail en 1976 et possède un iPod et un téléphone portable. Elle dispose de son site internet royal : www.royal.gov.uk Depuis ce site, on peut la suivre sur Twitter : twitter.com/BritishMonarchy La reine dispose également de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 84 ans, la Reine Elisabeth II est une adepte des nouvelles technologies. Elle a envoyé son premier e_mail en 1976 et possède un iPod et un téléphone portable. Elle dispose de son site internet royal : <a href="http://www.royal.gov.uk/" target="_blank">www.royal.gov.uk</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Royal.gov.uk" src="http://img818.imageshack.us/img818/9097/queen1z.jpg" alt="" width="800" height="290" /></p>
<p>Depuis ce site, on peut la suivre sur Twitter : <a href="http://twitter.com/BritishMonarchy" target="_blank">twitter.com/BritishMonarchy</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Twitter/BritishMonarchy" src="http://img716.imageshack.us/img716/1449/queen2y.jpg" alt="" width="600" height="567" /></p>
<p>La reine dispose également de sa propre chaîne sur le site de partage de vidéos YouTube : <a href="http://www.youtube.com/user/theroyalchannel?blend=3&amp;ob=4" target="_blank">The Royal Channel</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Youtube/Royal Channel" src="http://img411.imageshack.us/img411/8532/queen3.jpg" alt="" width="700" height="546" /></p>
<p>Et depuis peu, des centaines de photos d&#8217;archives de la famille royale anglaise,  remontant jusqu&#8217;à la reine Victoria, ont été mises en ligne  sur le site de partage de photos Flickr : <a href="http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy" target="_blank">BritishMonarchy</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Flickr/British Monarchy" src="http://img412.imageshack.us/img412/1461/queen4w.jpg" alt="" width="600" height="526" /></p>
<p>On y retrouve la reine Elizabeth II, en compagnie de son fils le prince de Galles et de ses petits-fils les princes William et Harry. On trouve aussi des surprises émouvantes, comme des photos de la  princesse Diana. On peut également y voir la reine  bébé ou, plus tard, en uniforme lors de la Seconde Guerre mondiale.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Queen Baby" src="http://img840.imageshack.us/img840/6929/queen5.jpg" alt="" width="300" height="388" />Source : <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-La-famille-royale-anglaise-sur-Flickr-_39382-1456608_actu.Htm" target="_blank">Ouest France</a></p>
<p>Lire aussi &laquo;&nbsp;Elizabeth II met ses photos de famille sur le web&nbsp;&raquo; avec un diaporama des images les plus symboliques dans <a href="http://www.lefigaro.fr/international/2010/07/26/01003-20100726DIMWWW00312-elizabeth-ii-met-ses-photos-de-famille-sur-le-web.php" target="_blank">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/la-famille-royale-anglaise-au-royaume-des-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer à PacMan grâce à Google</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/jouer-a-pacman-grace-a-google/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/jouer-a-pacman-grace-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter les 30 ans du célèbre jeu PacMan, ce Vendredi 22 Mai, Google a réussi à faire l&#8217;événement en proposant un jeu Pacman customisé en lieu et place de son logo habituel! Devant le succès remporté par &#171;&#160;l&#8217;opération PacMan&#160;&#187;, google a décidé de pérenniser le jeu à cette page : www.google.com/pacman Source : googleblog.blogspot.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fêter les 30 ans du célèbre jeu PacMan, ce Vendredi 22 Mai, Google a réussi à faire l&#8217;événement en proposant un jeu  Pacman  customisé en lieu et place de son logo habituel!</p>
<p><img class="aligncenter" title="pacMan sur Google" src="http://img85.imageshack.us/img85/395/pacmane.png" alt="" width="554" height="186" /></p>
<p style="text-align: left;">Devant le succès remporté par &laquo;&nbsp;l&#8217;opération PacMan&nbsp;&raquo;, google a décidé de pérenniser le jeu à cette page : <a title="Lien externe" rel="external" href="http://www.google.com/pacman/" target="_blank">www.google.com/pacman</a></p>
<p style="text-align: left;">Source : <a title="Lien externe" rel="external" href="http://googleblog.blogspot.com/2010/05/pac-man-rules.html" target="_blank">googleblog.blogspot.com</a></p>
<p style="text-align: left;">Pour rappel, un joueur américain du nom Billy Mitchell est entré dans la légende en  parvenant pour la première fois, le 3 mars 1999, au terme des 255  niveaux, avec un score « parfait » de 3,333,360 points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/jouer-a-pacman-grace-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth permet la découverte d&#8217;un fossile d&#8217;hominidé</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-earth-permet-la-decouverte-dun-fossile-dhominide/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-earth-permet-la-decouverte-dun-fossile-dhominide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[hominidé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Les scientifiques ont annoncé une nouvelle découverte de fossiles d&#8217;hominidés dans le Berceau de l&#8217;Humanité, site du patrimoine mondial en Afrique du Sud. C&#8217;est l&#8217;une des plus importantes découvertes paléoanthropologique de ces derniers temps, révélant au moins deux squelettes partiels d&#8217;hominidés dans un état remarquable, datant entre 1,78 et 1,95 millions d&#8217;années. L&#8217;outil Google Earth a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les scientifiques ont annoncé une nouvelle découverte de fossiles d&#8217;hominidés dans le <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=cradle+of+humankind,+south+africa&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=45.957536,93.076172&amp;ie=UTF8&amp;hq=Cradle+of+Humankind&amp;hnear=Cradle+of+Humankind&amp;ll=-25.918526,27.78717&amp;spn=0.410073,0.727158&amp;t=h&amp;z=11" target="_blank">Berceau de l&#8217;Humanité, site du patrimoine mondial en Afrique du Sud</a>. C&#8217;est l&#8217;une des plus importantes découvertes paléoanthropologique de ces derniers temps, révélant au moins deux squelettes partiels d&#8217;hominidés dans un état remarquable, datant entre 1,78 et 1,95 millions d&#8217;années.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noroit.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/hominid2.jpg"><img class="size-full wp-image-665 alignnone" title="Australopithecus sediba" src="http://www.noroit.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/hominid2.jpg" alt="Australopithecus sediba" width="213" height="320" /></a></p>
<p>L&#8217;outil Google Earth a joué un rôle important dans cette découverte. En  Mars 2008, le professeur Lee Berger de l&#8217;<a href="http://web.wits.ac.za/" target="_blank">Université Witswatersrand</a> à Johannesburg a commencé à utiliser Google Earth pour cartographier différentes grottes connues et les dépôts fossiles identifiés par lui et ses collègues au cours des dernières décennies. Cette application semblait être la plate-forme idéale permettant de partager des informations avec d&#8217;autres scientifiques. En outre, il a aussi utilisé Google Earth pour localiser de nouveaux gisements de fossiles en apprenant à identifier les sites ressemblant à des cavernes sur les images satellite.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4DvG7Tz8HxU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4DvG7Tz8HxU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Au début de ce projet, il y avait environ 130 grottes connues dans la région et près de 20 gisements de fossiles. Avec l&#8217;aide de l&#8217;installation de la navigation et l&#8217;imagerie satellitaire à haute résolution de Google Earth, le professeur Berger a ensuite découvert près de 500 grottes et sites de  fossiles non identifiés auparavant, même si la zone est l&#8217;une des plus étudiées en Afrique. L&#8217;un de ces sites a abouti à la découverte des fossiles remarquables d&#8217;une nouvelle espèce, <em>sediba Australopithecus</em>. Cette espèce qui se tenaitdebout partage de nombreuses caractéristiques physiques avec les premières espèces connues du genre <em>homo </em>- Et son introduction dans les archives fossiles pourraient répondre à certaines questions clés au sujet de nos premiers ancêtres en Afrique.</p>
<p>Google s&#8217;en félicite sur son blog officiel : <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/04/google-earth-helps-discover-rare.html" target="_blank">googleblog.blogspot.com</a></p>
<p>Découvert sur <a href="http://actu.abondance.com/2010/04/google-earth-permet-la-decouverte-dun.html" target="_blank">Abondance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-earth-permet-la-decouverte-dun-fossile-dhominide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscou-Vladivostok: voyage en TransSibérien sur Google Maps</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/moscou-vladivostok-voyage-en-transsiberien-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/moscou-vladivostok-voyage-en-transsiberien-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[moscou-vladivostock]]></category>
		<category><![CDATA[transsiberien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Un petit tour à bord du Transsibérien, vous en rêviez? Google l’a fait. Embarquez virtuellement pour 150h de trajet dans le célèbre train qui va vous transporter au cœur de la Russie profonde. Le voyageur peut suivre son trajet grâce à une carte Google Maps qui évolue au rythme de la vidéo. Le Trans Siberien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit tour à bord du Transsibérien, vous en rêviez? Google l’a fait. Embarquez virtuellement pour 150h de trajet dans le célèbre train qui va vous transporter au cœur de la Russie profonde.</p>
<p>Le voyageur peut suivre son trajet grâce à une carte Google Maps qui évolue au rythme de la vidéo.</p>
<p><a title="Lien externe" rel="external" href="http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Trans Sibérien" src="http://img413.imageshack.us/img413/903/ggtranssiberien.jpg" alt="" width="492" height="373" /></a></p>
<p>Le Trans Siberien, la fierté de la Russie, traverse deux continents, 12  régions et 87 villes. Le projet conjoint de Google et des Chemins de fer  russes vous permet de faire un voyage le long de la fameuse route et  voir Baïkal, Khekhtsirsky plage, les montagnes Barguzin, Ienisseï et de  nombreux autres endroits pittoresques de la Russie sans quitter votre  maison. Pendant le voyage, vous pouvez profiter de la littérature  classique russe, des images du photographe Anton Lange et des histoires  fascinantes sur les sites les plus attrayants du trajet.</p>
<p>Il est  même possible de choisir le fond sonore entre le bruit de roulement, de la balalaïka, ou la lecture en russe des oeuvres de Tolstoï ou Gogol.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Moscou-Vladivostock" src="http://img693.imageshack.us/img693/1787/ggtranssiberien2.jpg" alt="" width="803" height="720" /></p>
<p>On embarque immédiatement sur <a title="Lien externe" rel="external" href="http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html" target="_blank">google.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/moscou-vladivostok-voyage-en-transsiberien-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris en 26 GigaPixels !</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/paris-en-26-gigapixels/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/paris-en-26-gigapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[26 gigapixels]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud frich]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Il y a près de deux ans, la société d&#8217;assemblage d&#8217;images Kolor a fait le pari de créer la plus grande photographie au monde. Le résultat est bluffant. L&#8217;internaute navigue dans la capitale avec une grande fluidité et sans voir aucune couture entre les clichés composant l&#8217;image. Les différentes vues sont d&#8217;une très grande netteté. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a près de deux ans, la société d&#8217;assemblage d&#8217;images Kolor a fait le pari de créer la plus grande photographie au monde. Le résultat est bluffant. L&#8217;internaute navigue dans la capitale avec une grande fluidité et sans voir aucune couture entre les clichés composant l&#8217;image. Les différentes vues sont d&#8217;une très grande netteté.</p>
<p>Imaginez-vous perché sur l&#8217;une des tours de l&#8217;église Saint-Sulpice, profitant d&#8217;une vue panoramique de Paris. D&#8217;un coup d&#8217;œil vous embrassez les plus grands monuments de la métropole, de la tour Eiffel au Sacré-Cœur en passant par l&#8217;opéra Garnier. C&#8217;est ce que tout un chacun peut faire depuis le site <a title="paris-26-gigapixels.com" href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html" target="_blank">Paris 26 Gigapixels</a>.</p>
<p><a title="paris-26-gigapixels.com" href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="paris en 26 GicaPixels" src="http://img690.imageshack.us/img690/3589/paris26gpx.jpg" alt="" width="800" height="640" /></a><br />
Pour arriver à ce résultat, Arnaud Frich a réalisé 2 346 prises de vue avec son Canon 5D Mark II du haut de l&#8217;église Saint-Sulpice.</p>
<p>L&#8217;équipe de Kolor s&#8217;est attachée à trier les images pour les aligner en supprimant les motifs répétitifs des bâtiments. Puis il a fallu régler la correction des couleurs. Un serveur Intel doté de deux processeurs Xeon 5500 et de six disques durs SSD de 160 Go se sont chargés du rendu final en un temps record : 3 heures et 14 minutes. Enfin, sachez que cette photo peut être imprimée sur un support de 2 000 m2.</p>
<p>A découvrir sur <a title="www.paris-26-gigapixels.com" href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html" target="_blank">www.paris-26-gigapixels.com</a></p>
<p>Trouvé sur <a title="www.01net.com" href="http://www.01net.com/" target="_blank">01 Net.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/paris-en-26-gigapixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévalez les pistes de ski avec la snowmobile de Google Street view</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/devalez-les-pistes-de-ski-avec-la-snowmobile-de-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/devalez-les-pistes-de-ski-avec-la-snowmobile-de-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[snowmobile]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Après les voitures et les tricycles, Google se lance en moto-neige sur les pistes de ski. Découvrez les descentes olympiques sur maps.google.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les voitures et les tricycles, Google se lance en moto-neige sur les pistes de ski.</p>
<div align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UJ4pgcrJU8c&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/UJ4pgcrJU8c&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p></p>
<div>Découvrez les descentes olympiques sur <a title="Lien externe" rel="external" href="http://maps.google.com/maps?hl=fr&amp;hq=http://maps.google.com/intl/fr/help/maps/games10/sv-alpine-skiing-map.kml&amp;q=Whistler+Creekside&amp;ei=va1jS8jMHZGcjAPiz-G-Cg&amp;sll=50.094972,-122.990841&amp;sspn=0.014317,0.032015&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;geocode=FXxj_AIdB0-r-A&amp;split=0&amp;ved=0CBMQpQY&amp;ll=50.079176,-122.952504&amp;spn=0.008042,0.045447&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=50.079093,-122.952392&amp;panoid=AIYiwpBxNQ7PAtX8H5zVcg&amp;cbp=12,302.61,,0,0.03&amp;utm_campaign=en&amp;utm_medium=et&amp;utm_source=en-et-na-us-gns-svn">maps.google.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/devalez-les-pistes-de-ski-avec-la-snowmobile-de-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View étend sa couverture en France</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-street-view-etend-sa-couverture-en-france/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-street-view-etend-sa-couverture-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[dieppe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Pour mémoire, Google Street View est une extension du service de cartographie Google Maps donnant à voir les rues d&#8217;une ville « à la première personne », au niveau du sol. L&#8217;internaute peut orienter son regard autour de lui, et se déplacer de point en point pour recomposer un itinéraire ou découvrir une rue dans son ensemble. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour mémoire, Google Street View est une extension du service de cartographie Google Maps donnant à voir les rues d&#8217;une ville « à la première personne », au niveau du sol. L&#8217;internaute peut orienter son regard autour de lui, et se déplacer de point en point pour recomposer un itinéraire ou découvrir une rue dans son ensemble. Google signale par ailleurs la mise en ligne de clichés détaillés de certains monuments et lieux célèbres.</p>
<p>Déambuler virtuellement dans les rues de Dieppe (76) est maintenant possible via Google Street View. Le moteur de recherche a en effet procédé mercredi à une importante mise à jour des bases de photos qui composent le service, et étendu la couverture de ce dernier à de nombreuses villes françaises qui n&#8217;en profitaient pas encore. Jusqu&#8217;ici, Street View servait principalement les grandes villes et quelques sites touristiques ou historiques, une offre moins importante que celle développée par Pages Jaunes.</p>
<p>Dieppe est donc maintenant partiellement couverte :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Dieppe dans Google Street View" src="http://img19.imageshack.us/img19/3931/dieppestreetview.jpg" alt="" width="800" height="1157" /></p>
<p>Bonne promo pour la ville, Google est passé par un jour de beau temps, par contre, ils n&#8217;avaient pas emmené leur tricycle pour couvrir les rues piétonnes.</p>
<p>Pour visiter Dieppe, rendez-vous sur <a title="maps.google.fr" href="http://maps.google.fr/maps?hl=fr&amp;q=&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3MOZA_frFR324FR325&amp;ie=UTF-8" target="_blank">maps.google.fr</a> et déplacez le petit bonhomme Street View sur lez zones couvertes.</p>
<p>Source : <a title="Clubic.com" href="http://www.clubic.com/actualite-314256-france-google-street-view-etend-couverture.html" target="_blank">Clubic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-street-view-etend-sa-couverture-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOROIT Service fait sa pub sur le site d&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/securite/noroit-service-fait-sa-pub-sur-le-site-dapple/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/securite/noroit-service-fait-sa-pub-sur-le-site-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Faille de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[iTune]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Dans la nuit de mardi à mercredi, un petit plaisantin a fait le bonheur de milliers d&#8217;internautes en plaçant une publicité pour Windows 7 sur le site anglophone d&#8217;Apple iTunes, en raison, semble-t-il, d&#8217;une faille XSS. Le problème a vite été réglé par la firme américaine, mais la faille subsiste sur le site français. J&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la nuit de mardi à mercredi, un petit plaisantin a fait le bonheur de milliers d&#8217;internautes en plaçant une publicité pour Windows 7 sur le site anglophone d&#8217;Apple iTunes, en raison, semble-t-il, d&#8217;une faille XSS. Le problème a vite été réglé par la firme américaine, mais la faille subsiste sur le site français.</p>
<p>J&#8217;en ai profité pour y faire ma pub :</p>
<p><a title="Publicité Noroit sur Apple iTune" href="http://www.apple.com/fr/itunes/affiliates/download/?artistName=NOROIT%20Services&#038;thumbnailUrl=http://www.noroit.fr/images/carte-de-visite.png&#038;itmsUrl=http://www.noroit.fr&#038;albumName=Creation%20de%20sites%20internet%20en%20Seine%20Maritime" target="_blank">http://www.apple.com/fr/itunes/affiliates/download/?artistName=NOROIT%20Services&#038;thumbnailUrl=http://www.noroit.fr/images/carte-de-visite.png&#038;itmsUrl=http://www.noroit.fr&#038;albumName=Creation%20de%20sites%20internet%20en%20Seine%20Maritime</a></p>
<p>Vite, une copie d&#8217;écran avant qu&#8217;ils ne corrigent la faille !</p>
<p><img class="aligncenter" title="Publicité Noroit sur le site Apple iTunes" src="http://img193.imageshack.us/img193/9346/pubnoroititune.jpg" alt="" width="800" height="644" /></p>
<p>Découvert grâce à &laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est pub ouverte sur le site d&#8217;Apple&nbsp;&raquo; sur <a title="Rue 89.com" href="http://eco.rue89.com/2009/11/04/aujourdhui-cest-pub-ouverte-sur-le-site-dapple-124710" target="_blank">Rue 89.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/securite/noroit-service-fait-sa-pub-sur-le-site-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance un portail d&#8217;informations locales</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-lance-un-portail-dinformations-locales/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-lance-un-portail-dinformations-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[informations locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe internet Google a annoncé lundi 2 novembre le lancement en France de son portail d&#8217;informations locales, déjà mis en place depuis 2008 aux Etats-Unis, ainsi qu&#8217;en Grande-Bretagne, en Inde, au Canada et en Allemagne. Les internautes peuvent &#171;&#160;ajouter une rubrique locale&#160;&#187; à leur page d&#8217;accueil personnalisée de Google News, en indiquant soit le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe internet Google a annoncé lundi 2 novembre le lancement en France de son portail d&#8217;informations locales, déjà mis en place depuis 2008 aux Etats-Unis, ainsi qu&#8217;en Grande-Bretagne, en Inde, au Canada et en Allemagne.</p>
<p>Les internautes peuvent &laquo;&nbsp;ajouter une rubrique locale&nbsp;&raquo; à leur page d&#8217;accueil personnalisée de Google News, en indiquant soit le nom d&#8217;une ville soit un code postal.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Google informations locales" src="http://img25.imageshack.us/img25/7504/googledieppe.jpg" alt="" width="373" height="679" /></p>
<p>Vu sur <a title="Lien externe" rel="external" href="http://www.e24.fr/hightech/article149976.ece/Google-lance-un-portail-d-informations-locales.html" target="_blank">e24.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/google-lance-un-portail-dinformations-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOROIT Services fait sa publicité virale</title>
		<link>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/noroit-services-fait-sa-publicite-virale/</link>
		<comments>http://www.noroit.fr/blog/sites-recommandes/noroit-services-fait-sa-publicite-virale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel RECHER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[chewing gum]]></category>
		<category><![CDATA[helium]]></category>
		<category><![CDATA[publicité virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroit.fr/blog/?p=541</guid>
